Model | STCZ-0.3M2 | STCZ-0.5M2 | STCZ-0.8M2 | STCZ-1.2M2 | STCZ-1.8M2 |
Throughput(kg/h) | 50-300 | 80-450 | 200-700 | 400-1100 | 700-1600 |
Overall dimension(mm) | 1450*550*700 | 1200*660*1250 | 1650*750*1350 | 1800*850*1450 | 2200*1100*1500 |
Power(kw) | 0.2 | 0.2 | 0.2*2 | 0.4*2 | 0.4*2 |
Numbers screen(mesh) | 2-150 | 2-150 | 2-150 | 2-150 | 2-150 |
Vibration frequency(r/min) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Weight(kg) | 120 | 180 | 220 | 300 | 400 |
辣椒粉碎機
20.12.25胡椒粉碎機
20.12.25枸橡酸鈉超微粉碎機
20.12.25超微粉碎機
20.12.25白糖粉碎機
20.12.25W型混合機
20.12.25中草藥粉碎機
20.03.20長方震蕩篩
20.03.20搖擺制粒機
20.03.20旋轉(zhuǎn)制粒機
20.03.20