型號 | GHL-150 | GHL-250 | GHL-400 |
攪拌槳轉速(rpm) | ~270(變頻調速) | ~270(變頻調速) | ~155(變頻調速) |
切碎刀轉速(rpm) | ~2860(變頻調速) | ~2860(變頻調速) | ~2860(變頻調速) |
桶容積(L) | 150 | 250 | 400 |
每批制粒時間(min) | 3-10 | 3-10 | 3-10 |
每批*多制濕顆粒(kg) | ~50 | ~100 | ~200 |
顆粒度(mesh) | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
氣源氣壓(Mpa) | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.6 |
電源總功率(kw) | 11.5 | 16.5 | 26 |
攪拌電機功率(kw) | 7.5 | 11 | 18.5 |
切碎電機功率(kw) | 4 | 5.5 | 7.5 |
報價(元) | 32000 | 45000 | 63000 |
辣椒粉碎機
20.12.25胡椒粉碎機
20.12.25枸橡酸鈉超微粉碎機
20.12.25超微粉碎機
20.12.25白糖粉碎機
20.12.25W型混合機
20.12.25中草藥粉碎機
20.03.20長方震蕩篩
20.03.20搖擺制粒機
20.03.20旋轉制粒機
20.03.20